Commence gratuitement, grandis à ton rythme.
Un seul plan pour toute ton activité. Tout est ouvert dès le départ : tu montes de palier quand ton volume grandit, jamais pour débloquer un outil.
Une petite part sur tout ce que tu encaisses en ligne via Offlink : boutique, location, billetterie, devis payé en ligne, acompte, réservation payante, abonnement. Elle descend à chaque palier.
Ce que tu encaisses en dehors d’Offlink (espèces, chèque, virement reçu directement sur ton compte, terminal de paiement) ne compte pas : zéro commission, quel que soit ton plan.
1,5 % + 0,25 € par paiement carte : le standard mondial, identique chez Shopify, Etsy ou ton banquier. Ce qui change avec Offlink, c’est notre part, et elle baisse quand tu grandis.
Mêmes outils partout, seuls les quotas changent.
Tu ne paies jamais pour débloquer une fonctionnalité, uniquement pour accompagner ton volume quand il grandit.
Les badges mensuel se réinitialisent chaque mois à la date anniversaire de ton plan ; les permanent restent valides tant que tu es sur ce plan.
Interactions clients
| Free | Starter | Pro | Expert | Business | |
|---|---|---|---|---|---|
| Devismensuel | 10 / mois | 50 / mois | 100 / mois | 200 / mois | Au volume |
| Rendez-vousmensuel | 10 / mois | 50 / mois | 100 / mois | 200 / mois | Au volume |
| Inscriptions à un événementmensuel | 20 / mois | 75 / mois | 150 / mois | 300 / mois | Au volume |
| Messages reçusmensuel | 10 / mois | 50 / mois | 200 / mois | 350 / mois | Au volume |
| Parcours actifspermanent | 3 | 5 | 25 | 40 | Au volume |
| E-mails marketing envoyésmensuel | 50 / mois | 100 / mois | 750 / mois | 1 000 / mois | Au volume |
Intelligence artificielle
| Free | Starter | Pro | Expert | Business | |
|---|---|---|---|---|---|
| Générations IAmensuel | 15 / mois | 50 / mois | 1 250 / mois | 4 000 / mois | Au volume |
| Assistant Offlinkmensuel | 20 / mois | 100 / mois | 1 500 / mois | 4 000 / mois | Au volume |
| Assistant via Claudemensuel | 50 / mois | 100 / mois | 1 000 / mois | 2 000 / mois | Au volume |
| Rapports IAmensuel | 2 / mois | 10 / mois | 30 / mois | 50 / mois | Au volume |
Ventes & locations directes
| Free | Starter | Pro | Expert | Business | |
|---|---|---|---|---|---|
| Commission paiements en lignepermanent | 8 % | 6 % | 4 % | 3 % | 2 % |
| Produits au cataloguepermanent | 10 | 40 | 300 | 450 | Au volume |
| Offres groupéespermanent | 3 | 10 | 20 | 40 | Au volume |
| Collections publiéespermanent | 1 | 5 | 15 | 30 | Au volume |
| Paniers relancésmensuel | 5 / mois | 30 / mois | 150 / mois | 600 / mois | Au volume |
| Relances cartes cadeauxmensuel | 5 / mois | 30 / mois | 150 / mois | 600 / mois | Au volume |
| Retours en stockmensuel | 5 / mois | 30 / mois | 200 / mois | 1 000 / mois | Au volume |
Marketing & fidélisation
| Free | Starter | Pro | Expert | Business | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avis clients sollicitésmensuel | 5 / mois | 20 / mois | 100 / mois | 400 / mois | Au volume |
| Abonnésmensuel | 10 / mois | 100 / mois | 500 / mois | 1 000 / mois | Au volume |
| Codes promo actifspermanent | 1 | 3 | 15 | 50 | Au volume |
| Articles de blogpermanent | 3 | 30 | 30 | 100 | Au volume |
| Publications réseauxmensuel | 10 / mois | 50 / mois | 150 / mois | 400 / mois | Au volume |
| Retouches d'images IAmensuel | 3 / mois | 30 / mois | 100 / mois | 300 / mois | Au volume |
Espace & équipe
| Free | Starter | Pro | Expert | Business | |
|---|---|---|---|---|---|
| Membres d'équipepermanent | 1 | 2 | 5 | 8 | Au volume |
| Lieux de stockagepermanent | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Domaine personnalisépermanent | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Espace de stockagepermanent | 250 Mo | 1 Go | 5 Go | 15 Go | 50 Go |
| Délai de supportpermanent | 72 h | 48 h | 24 h | 12 h | 4 h |