Commence gratuitement, grandis à ton rythme.
Un seul plan pour toute ton activité. Tout est ouvert dès le départ : tu changes de plan quand ton volume grandit, jamais pour débloquer un outil.
Une petite part sur tout ce que tu encaisses en ligne via Offlink : boutique, location, billetterie, devis payé en ligne, acompte, réservation payante, abonnement. Elle baisse quand tu passes au plan au-dessus.
Ce que tu encaisses en dehors d’Offlink (espèces, chèque, virement reçu directement sur ton compte, terminal de paiement) ne compte pas : zéro commission, quel que soit ton plan.
1,5 % + 0,25 € par paiement avec une carte standard de l’Espace économique européen, prélevés par Stripe, qui traite le paiement. Ils ne dépendent pas de ton plan. Ce qui change avec Offlink, c’est notre part, et elle baisse quand tu grandis.
Mêmes outils partout, seuls les quotas changent.
Tu ne paies jamais pour débloquer une fonctionnalité, uniquement pour accompagner ton volume quand il grandit.
Les badges mensuel se réinitialisent chaque mois à la date anniversaire de ton plan ; les permanent restent valides tant que tu es sur ce plan.
Interactions clients
| Free | Starter | Pro | Expert | Business | |
|---|---|---|---|---|---|
| Devismensuel | 8 / mois | 40 / mois | 100 / mois | 200 / mois | Au volume |
| Rendez-vousmensuel | 8 / mois | 50 / mois | 120 / mois | 200 / mois | Au volume |
| Inscriptions à un événementmensuel | 20 / mois | 75 / mois | 150 / mois | 300 / mois | Au volume |
| Messages reçusmensuel | 10 / mois | 50 / mois | 200 / mois | 350 / mois | Au volume |
| Parcours en lignepermanent | 3 | 5 | 20 | 40 | Au volume |
| E-mails marketing envoyésmensuel | 25 / mois | 100 / mois | 250 / mois | 500 / mois | Au volume |
Intelligence artificielle
| Free | Starter | Pro | Expert | Business | |
|---|---|---|---|---|---|
| Générations IAmensuel | 15 / mois | 50 / mois | 100 / mois | 200 / mois | Au volume |
| Assistant Offlinkmensuel | 20 / mois | 50 / mois | 100 / mois | 200 / mois | Au volume |
| Assistant connectémensuel | 30 / mois | 100 / mois | 300 / mois | 500 / mois | Au volume |
| Analyses de photomensuel | 2 / mois | 10 / mois | 20 / mois | 30 / mois | Au volume |
| Rapports IAmensuel | 2 / mois | 10 / mois | 20 / mois | 30 / mois | Au volume |
Ventes & locations directes
| Free | Starter | Pro | Expert | Business | |
|---|---|---|---|---|---|
| Commission paiements en lignepermanent | 5 % | 4 % | 3 % | 2 % | 1 % |
| Produits au cataloguepermanent | 15 | 60 | Au volume | Au volume | Au volume |
| Offres groupéespermanent | 3 | 10 | 20 | 40 | Au volume |
| Collections publiéespermanent | 1 | 3 | 10 | 30 | Au volume |
| Paniers relancésmensuel | 5 / mois | 30 / mois | 150 / mois | 300 / mois | Au volume |
| Relances cartes cadeauxmensuel | 3 / mois | 20 / mois | 100 / mois | 300 / mois | Au volume |
| Retours en stockmensuel | 5 / mois | 30 / mois | 150 / mois | 300 / mois | Au volume |
Marketing & fidélisation
| Free | Starter | Pro | Expert | Business | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avis clients sollicitésmensuel | 5 / mois | 20 / mois | 100 / mois | 400 / mois | Au volume |
| Abonnésmensuel | 10 / mois | 100 / mois | 250 / mois | 500 / mois | Au volume |
| Codes promo actifspermanent | 1 | 3 | 30 | 60 | Au volume |
| Articles de blogmensuel | 1 / mois | 6 / mois | 15 / mois | 40 / mois | Au volume |
| Publications réseauxmensuel | 5 / mois | 12 / mois | 50 / mois | 100 / mois | Au volume |
| Retouches d'images IAmensuel | 3 / mois | 30 / mois | 60 / mois | 100 / mois | Au volume |
Espace & équipe
| Free | Starter | Pro | Expert | Business | |
|---|---|---|---|---|---|
| Membres d'équipepermanent | 1 | 2 | 5 | 10 | Au volume |
| Lieux de stockagepermanent | 2 | 3 | 5 | 8 | Au volume |
| Points de retraitpermanent | 2 | 6 | 20 | 50 | Au volume |
| Domaine personnalisépermanent | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Espace de stockagepermanent | 250 Mo | 1 Go | 5 Go | 15 Go | 50 Go |
| Délai de supportpermanent | Non applicable | 72 h ouvrées | 48 h ouvrées | 24 h ouvrées | 12 h ouvrées |