Commence gratuitement, grandis à ton rythme.
Un seul plan pour toute ton activité. Tout est ouvert dès le départ — tu montes de palier quand ton volume grandit, jamais pour débloquer un outil.
Une petite part sur les ventes que tu encaisses via Offlink — 0% sur ce que tu encaisses ailleurs. Elle descend à chaque palier.
1,5% + 0,25€ par paiement carte : le standard mondial, identique chez Shopify, Etsy ou ton banquier. Ce qui change avec Offlink, c’est notre part — et elle baisse quand tu grandis.
Mêmes outils partout, seuls les quotas changent.
Tu ne paies jamais pour débloquer une fonctionnalité — uniquement pour accompagner ton volume quand il grandit.
Les badges mensuel se réinitialisent chaque mois à la date anniversaire de ton plan ; les permanent restent valides tant que tu es sur ce plan.
Interactions clients
| Free | Starter | Pro | Expert | Business | |
|---|---|---|---|---|---|
| Devismensuel | 10 / mois | 50 / mois | 100 / mois | 200 / mois | Au volume |
| Rendez-vousmensuel | 10 / mois | 50 / mois | 100 / mois | 200 / mois | Au volume |
| Inscriptions à un événementmensuel | 20 / mois | 75 / mois | 150 / mois | 300 / mois | Au volume |
| Messages reçusmensuel | 10 / mois | 50 / mois | 200 / mois | 350 / mois | Au volume |
| Parcours actifspermanent | 3 | 10 | 25 | 40 | Au volume |
| Emails envoyésmensuel | 50 / mois | 500 / mois | 2 000 / mois | 5 000 / mois | Au volume |
Intelligence artificielle
| Free | Starter | Pro | Expert | Business | |
|---|---|---|---|---|---|
| Générations IAmensuel | 25 / mois | 250 / mois | 1 250 / mois | 4 000 / mois | Au volume |
| Assistant IAmensuel | 50 / mois | 500 / mois | 1 000 / mois | 2 000 / mois | Au volume |
| Rapports IAmensuel | 2 / mois | 10 / mois | 30 / mois | 50 / mois | Au volume |
Ventes & locations directes
| Free | Starter | Pro | Expert | Business | |
|---|---|---|---|---|---|
| Commission paiements directspermanent | 8 % | 6 % | 4 % | 3 % | 2 % |
| Produits au cataloguepermanent | 25 | 150 | 300 | 450 | Au volume |
| Offres groupéespermanent | 3 | 10 | 20 | 40 | Au volume |
| Paniers relancésmensuel | 5 / mois | 30 / mois | 150 / mois | 600 / mois | Au volume |
| Retours en stockmensuel | 5 / mois | 50 / mois | 200 / mois | 1 000 / mois | Au volume |
Marketing & fidélisation
| Free | Starter | Pro | Expert | Business | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avis clients sollicitésmensuel | 5 / mois | 20 / mois | 100 / mois | 400 / mois | Au volume |
| Abonnésmensuel | 10 / mois | 250 / mois | 500 / mois | 1 000 / mois | Au volume |
| Codes promo actifspermanent | 1 | 3 | 15 | 50 | Au volume |
| Articles de blogpermanent | 3 | 10 | 30 | 100 | Au volume |
| Publications réseauxmensuel | 10 / mois | 50 / mois | 150 / mois | 400 / mois | Au volume |
Espace & équipe
| Free | Starter | Pro | Expert | Business | |
|---|---|---|---|---|---|
| Membres d'équipepermanent | 1 | 2 | 5 | 8 | Au volume |
| Lieux de stockagepermanent | 1 | 2 | 3 | 6 | Au volume |
| Espace de stockagepermanent | 250 Mo | 1 Go | 5 Go | 15 Go | 50 Go |
| Délai de supportpermanent | 72 h | 48 h | 24 h | 12 h | 4 h |
Va plus loin avec les options.
Des fonctionnalités à la demande, en plus de ton plan — uniquement si tu en as besoin.
Un numéro dédié qui envoie un SMS tout seul avec le lien vers ta page quand tu manques un appel.
Remplace ton-nom.offlink.io par ton propre domaine (ex : devis.tonsite.fr).